SYSOLAR® es un fabricante internacional líder de cableado de paneles solares, nuestra sede en China y almacenes en EE. UU. Y Alemania. Con más de 20 años de experiencia en el campo del cable solar. Tamaño de 1,5 mm2 a 240 mm2. Tenemos soluciones adecuadas para el cableado de sistemas solares fotovoltaicos para satisfacer sus necesidades y garantizar el funcionamiento a largo plazo de los sistemas solares.
Cableado del panel solar | ||
---|---|---|
Conductor | Hebras finas de cobre estañado, según VDE0295 / IEC60228.Class5 | |
Aislamiento | Copolímero de poliolefina con haz de electrones reticulado | |
Chaqueta vaina | Copolímero de poliolefina con haz de electrones reticulado | |
Voltaje nominal | Uo / U = 600V / 1000VAC, 1000 / 1800VDC | |
Prueba de voltaje | 6500V, 50Hz, 5 minutos | |
Clasificación de temperatura | -40 o C-125 o C, más de 25 años (TUV) | |
Rendimiento de fuego | IEO 60332-1 | |
Emisión de humo | IEC61034, EN 50268-2 | |
Baja carga de fuego | DIN 51 900 | |
Certificación | TUV 2PFG 1169 / 08.2007 PVI-F |
Dimensiones del panel solar de cableado
El tamaño de 1,5 mm 2 120 mm 2 .
Construcción | Conductor de construcción | Conductor | Exterior | Resistencia máxima | Capacidad de transporte actual |
n × mm2 | n × mm | mm | mm | Ω / Km | UNA |
1 × 1.5 | 30 × 0.25 | 1,58 | 4.90 | 13,3 | 30 |
1 × 2.5 | 50 × 0.256 | 2,06 | 5,45 | 7,98 | 41 |
1 × 4.0 | 56 × 0.3 | 2,58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
1 × 6 | 84 × 0.3 | 3.15 | 7.15 | 3,39 | 70 |
1 × 10 | 142 × 0.3 | 4.0 4.0 | 9.05 | 1,95 | 98 |
1 × 16 | 228 × 0.3 | 5.7 | 10,2 | 1,24 | 132 |
1 × 25 | 361 × 0.3 | 6.8 | 12,0 | 0,795 | 176 |
1 × 35 | 494 × 0.3 | 8.8 | 13,8 | 0,565 | 218 |
1 × 50 | 418 × 0.39 | 10,0 | 16,0 | 0,393 | 280 |
1 × 70 | 589 × 0.39 | 11,8 | 18,4 | 0.277 | 350 |
1 × 95 | 798 × 0.39 | 13,8 | 21,3 | 0.210 | 410 |
1 × 120 | 1007 × 0.39 | 15,6 | 21,6 | 0,164 | 480 |
Certificaciones
SYSOLAR obtiene TUV, CE, RoHS y otras certificaciones.
Procesos de producción de cableado de paneles solares
El proceso de producción en fábrica de acuerdo con las normas ISO, todo el control de calidad.
Embalaje para envío
Múltiples métodos de embalaje, adecuados para diferentes condiciones de transporte.
Más información sobre nuestra empresa y nuestros productos, no dude en contactarnos de la siguiente manera:
Email: | sysolar1999@gmail.com |
Skype: | lily-zou2011 |
+86 15112717083 | |
Facebook: | Fabricante de conector de cable solar |
Wechat: | Blusunsolar |
Bonvolu plenigi viajn koncernajn informojn kaj enketojn sube, ni bonvenigas la rekomendojn ligitajn al QOTO-produktoj kaj servoj.
TEL:+86 15112717083
Retpoŝto:sysolar1999@gmail.com
ADD:No. 630, Jian'an Road, Comunidad Shatou, Chang'an Town, Dongguan City