* Poliolefina reticulada con aislamiento doble
* 20 años de experiencia en producción de cable solar
* Conducción estable y costos de mantenimiento reducidos.
* Anticípese a la vida útil -25 años al aire libre
* RoHS y CE y TÜV (EN50618 H1Z2Z2-K)
* Muestra gratis disponible, contáctenos ahora
Cable PV 14 AWG | ||
---|---|---|
![]() | Conductor | Hebras finas de cobre estañado, según VDE0295 / IEC60228.Class5 |
Aislamiento | Copolímero de poliolefina con haz de electrones reticulado | |
Chaqueta vaina | Copolímero de poliolefina con haz de electrones reticulado | |
Voltaje nominal | Uo / U = 600V / 1000VAC, 1000 / 1800VDC | |
Prueba de voltaje | 6500V, 50Hz, 5 minutos | |
Clasificación de temperatura | -40 o C-125 o C, más de 25 años (TUV) | |
Rendimiento de fuego | IEO 60332-1 | |
Emisión de humo | IEC61034, EN 50268-2 | |
Baja carga de fuego | DIN 51 900 | |
Certificación | TUV 2PFG 1169 / 08.2007 PVI-F |
Dimensiones del cable fotovoltaico 14 AWG
El tamaño de 18AWG a 4 / 0AWG.
Construcción | Conductor de construcción | Área Cominal | 600V exterior | 1000V / 2000V Exterior | Resistencia máxima |
AWG | nxmm | mm² | mm | mm | Ω / Km |
18 años | 16 × 0.254 | 0.823 | 4.25 | 5.00 | 23,2 |
dieciséis | 26 × 0.254 | 1,31 | 4.55 | 5.30 | 14,6 |
14 | 41 × 0.254 | 2,08 | 5.10 | 5.90 | 8,96 |
12 | 47 × 0.3 | 3.31 | 5,50 | 6.20 | 5,64 |
10 | 105 × 0.254 | 5.261 | 6.30 | 7.05 | 3.546 |
8 | 168 × 0.254 | 8.367 | 8,30 | 8,70 | 2,23 |
6 6 | 266 × 0.254 | 13,3 | 9.80 | 10.30 | 1.403 |
4 4 | 420 × 0.254 | 21,15 | 11.70 | 11.60 | 0,882 |
2 | 665 × 0.254 | 33,62 | 13.30 | 13,40 | 0,5548 |
1 | 836 × 0.254 | 42,41 | 15,20 | 16.10 | 0.4398 |
1/0 | 1045 × 0.254 | 53,49 | 17.00 | 17.10 | 0,3487 |
2/0 | 1330 × 0.254 | 67,43 | 18.30 | 18.80 | 0.2766 |
3/0 | 1672 × 0.254 | 85,01 | 19,80 | 20,40 | 0.2194 |
4/0 | 2109 × 0.254 | 107,2 | 21,20 | 21,80 | 0.1722 |
Certificaciones
SYSOLAR obtiene TUV, CE, RoHS y otras certificaciones.
Procesos de producción de cable PV 14 AWG
El proceso de producción en fábrica de acuerdo con las normas ISO, todo el control de calidad. Embalaje para envío Múltiples métodos de embalaje, adecuados para diferentes condiciones de transporte.
Más información sobre nuestra empresa y nuestros productos, no dude en contactarnos de la siguiente manera:
Email: sysolar1999@gmail.com
Skype: lily-zou2011
WhatsApp: +86 15112717083
Facebook: Solar Cable Connector Manufacturer
Wechat: Blusunsolar
Bonvolu plenigi viajn koncernajn informojn kaj enketojn sube, ni bonvenigas la rekomendojn ligitajn al QOTO-produktoj kaj servoj.
TEL:+86 15112717083
Retpoŝto:sysolar1999@gmail.com
ADD:No. 630, Jian'an Road, Comunidad Shatou, Chang'an Town, Dongguan City